为加强全国海洋赤潮的预防、控制和治理工作,2001年,各级海洋行政主管部门进一步加大了对海洋赤潮的监测、预测和控制力度,利用卫星、飞机、船舶、海洋环境监测站等开展了全海域赤潮监视监测,极大地提高了赤潮发现率,为及时采取预防措施、减轻赤潮灾害损失提供了有力的保障。
2001年,全国海域共发现赤潮77次,累计面积达15,000多平方公里,比2000年增加49次,增加面积约5,000平方公里。其中,浙江海域发现赤潮26次,累计面积近7,000平方公里;辽宁海域发现赤潮17次,累计面积2,800余平方公里;上海海域发现赤潮2次,累计面积约1,400平方公里;江苏海域发现赤潮4次,累计面积约1,200多平方公里;广东海域发现赤潮14次,累计面积300多平方公里。
沿海省(自治区、直辖市)赤潮发现次数和面积
2001年我国海域主要海洋赤潮
| 发现时间 | 位置 | 面积(Km2) | 主要赤潮生物 |
| 5月10日-17日 | 长江口海域 | 1000 | 尖叶原甲藻、骨条藻 |
| 5月10日-17日 | 舟山中街山列岛海域 | 2400 | 尖叶原甲藻、具齿原甲藻 |
| 5月15日 | 南麂列岛海域 | 400 | 具齿原甲藻 |
| 5月23日 | 浙江苍南沿海海域 | 100 | 具齿原甲藻 |
| 6月8日—11日 | 福建沙埕海域 | 小范围 | 裸甲藻 |
| 6月15日 | 台州列岛、东矶列岛附近海域 | 1100 | 原甲藻 |
| 6月16日 | 舟山中街山列岛海域 | 1400 | 原甲藻 |
| 6月20日 | 江苏沿海海域 | 1000 | 中肋骨条藻 |
| 7月10日-13日 | 大亚湾近岸海域 | 242 | 中肋骨条藻、菱形藻 |
| 7月15日-16日 | 营口附近海域 | 360 | 夜光藻 |
| 8月12日-23日 | 鲅鱼圈附近海域 | 770 | 丹麦细柱藻 |
| 8月24日—9月14日 | 大洋河口至鸭绿江口附近海域 | 1100 | 浮动弯角藻、聚生角毛藻 |
| 8月25日—26日 | 辽河口附近海域 | 130 | 舟形藻 |
| 8月27日—30日 | 鲅鱼圈近岸海域 | 100 | 浮动弯角藻、红色中缢虫 |




